Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng phù hợp thì lãi suất là tiêu chí quan trọng. Do đó, bài viết hôm nay sẽ cung cấp cho bạn bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm online mới nhất của các ngân hàng hiện nay.
Gửi tiết kiệm Online là như thế nào?
Gửi tiết kiệm trực tuyến (hay còn gọi là gửi tiết kiệm online) là phương thức cho phép khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng mà không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch.
So sánh lãi suất gửi tiền tiết kiệm online với lãi suất gửi tiết kiệm trực tiếp
Thường thì để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, các ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất cao hơn so với việc gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy từ 0,07% đến 1%, tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.
Những ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm Online cùng lãi suất ưu đãi
Để cung cấp thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến trên thị trường hiện nay, chúng tôi xin giới thiệu bảng lãi suất mới nhất được tổng hợp từ các ngân hàng hàng đầu vào ngày 25/05/2023 như sau:
Ngân hàng MB bank
Kỳ hạn | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
KKH | 0.50% | ||
01 tuần | 1.00% | ||
02 tuần | 1.00% | ||
03 tuần | 1.00% | ||
01 tháng | 5.80% | 5.77% | |
02 tháng | 6.00% | 5.94% | |
03 tháng | 6.00% | 5.91% | 5.97% |
04 tháng | 6.00% | 5.88% | 5.95% |
05 tháng | 6.00% | 5.85% | 5.94% |
06 tháng | 7.40% | 7.13% | 7.28% |
07 tháng | 7.40% | 7.09% | 7.26% |
08 tháng | 7.40% | 7.05% | 7.24% |
09 tháng | 7.50% | 7.10% | 7.31% |
10 tháng | 7.50% | 7.05% | 7.29% |
11 tháng | 7.50% | 7.01% | 7.27% |
12 tháng | 7.80% | 7.23% | 7.53% |
13 tháng | 7.90% | 7.27% | 7.60% |
15 tháng | 8.00% | 7.27% | 7.64% |
18 tháng | 8.00% | 7.14% | 7.57% |
24 tháng | 8.10% | 6.97% | 7.53% |
36 tháng | 8.20% | 6.58% | 7.35% |
48 tháng | 8.30% | 6.23% | 7.18% |
60 tháng | 8.40% | 5.91% | 7.03% |
Ngân hàng Techcombank
Lãi suất Techcombank tháng 6/2023
Kỳ hạn | Tiền gửi phát lộc Online | Tiền gửi Online | ||
KH ưu tiên | KH Thường | KH ưu tiên | KH Thường | |
KKH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1-3 Tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
1 Tháng | 5.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
2 Tháng | 5.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
3 Tháng | 5.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
4 Tháng | 5.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
5 Tháng | 5.0 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
6 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
7 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
8 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
9 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
10 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
11 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
12 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
13 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
14 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
15 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
18 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
19 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
20 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
24 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
25 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
36 Tháng | 7.10 | 7.05 | 7.0 | 6.80 |
Ngân hàng Sacombank
https://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/LaiSuat/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng |
1 tháng | 5.40 | 5.4 | |
2 tháng | 5.5 | 5.49 | |
3 tháng | 5.5 | 5.47 | |
4 tháng | 5.5 | 5.46 | |
5 tháng | 5.5 | 5.45 | |
6 tháng | 7.50 | 7.43 | 7.39 |
7 tháng | 7.50 | 7.36 | |
8 tháng | 7.50 | 7.34 | |
9 tháng | 7.60 | 7.48 | 7.41 |
10 tháng | 7.60 | 7.39 | |
11 tháng | 7.60 | 7.37 | |
12 tháng | 7.8 | 7.58 | 7.53 |
15 tháng | 8 | 7.70 | 7.65 |
18 tháng | 8 | 7.63 | 7.58 |
24 tháng | 8.1 | 7.58 | 7.53 |
36 tháng | 8.20 | 7.40 | 7. |
Ngân hàng BIDV
https://www.bidv.com.vn/vn/tra-cuu-lai-suat
Kỳ hạn | VND |
1 Tháng | 4.4% |
2 Tháng | 4.4% |
3 Tháng | 4.9% |
5 Tháng | 4.9% |
6 Tháng | 5.8% |
9 Tháng | 5.8% |
12 Tháng | 6.9% |
13 Tháng | 6.9% |
15 Tháng | 6.9% |
18 Tháng | 6.9% |
24 Tháng | 6.9% |
36 Tháng | 6.9% |
Ngân hàng Vietinbank
Khi bạn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm trực tuyến với kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, lãi suất sẽ được tăng thêm 0,15% mỗi năm so với lãi suất thông thường của khoản tiền gửi VND tại quầy.
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng) | |||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | |
Không kỳ hạn | 0,1 | 0,2 | ||||
Dưới 1 tháng | 0,2 | 0,2 | ||||
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 4,1 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | ||
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 4,1 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | ||
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,6 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | ||
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,6 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | ||
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,6 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | ||
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 5,5 | 0,1 | 5,2 | 0,1 | ||
12 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 | ||
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 | ||
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 | ||
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 | ||
36 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 | ||
Trên 36 tháng | 6,8 | 0,2 | 5,7 | 0,2 |
Lãi suất gửi tiết kiệm qua hình thức online.
Ngân hàng MSB
Đơn vị tính | Trả lãi ngay | Định kỳ sinh lời | Rút gốc từng phần | Lãi suất cao nhất | Ong vàng (*) |
Rút trước hạn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
01 tháng | 4.25 | 5.0 | 5.0 | ||
02 tháng | 4.25 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | |
03 tháng | 4.25 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
04 tháng | 4.25 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
05 tháng | 4.25 | 4.75 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
06 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 4.8 |
07 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 4.8 |
08 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 4.8 |
09 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 4.8 |
10 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 5.15 |
11 tháng | 06.05 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 5.15 |
12 tháng | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 5.3 |
13 tháng | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 5.3 |
15 tháng | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 5.4 |
18 tháng | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 5.4 |
24 tháng | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 5.4 |
36 tháng | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 5.4 |
04 – 15 năm | 5.4 |
Ngân hàng VP Bank
Kỳ Hạn | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | 15T | 18T | 24T | 36T |
< 10 tỷ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
≥ 10 tỷ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
Ngân hàng SCB
https://www.scb.com.vn/vie/tien-gui-khcn/tien-gui-tiet-kiem-online
KỲ HẠN | TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE | ||
LĨNH LÃI TRƯỚC | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG | LĨNH LÃI CUỐI KỲ | |
31, 39, 45 ngày | 4,83 | 5 | |
1 tháng | 4,83 | 5 | |
2 tháng | 4,85 | 5 đ | 5 |
3 tháng | 4,86 | 5 đ | 5 |
4 tháng | 4,87 | 5 đ | 5 |
5 tháng | 4,88 | 5 đ | 5 |
6 tháng | 7,5 | 8 đ | 7,8 |
7 tháng | 7,32 | 8 đ | 7,65 |
8 tháng | 7,27 | 7 đ | 7,65 |
9 tháng | 7,36 | 8 đ | 7,8 |
10 tháng | 7,19 | 7 đ | 7,65 |
11 tháng | 7,14 | 7 đ | 7,65 |
12 tháng | 7,27 | 8 đ | 7,85 |
13 tháng | 7,14 | 7 đ | 7,75 |
15 tháng | 6,98 | 7 đ | 7,65 |
18 tháng | 6,86 | 7 đ | 7,65 |
24 tháng | 6,63 | 7 đ | 7,65 |
36 tháng | 6,22 | 7 đ | 7,65 |
Ngân hàng VIB
https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
2 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên | |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
6 tháng | 7.70% | 7.70% | 7.80% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
2 tháng | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
3, 4, 5 tháng | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
7 tháng | 7.70% | 7.70% | 7.80% |
8 tháng | 7.70% | 7.70% | 7.80% |
9 tháng | 7.80% | 7.80% | 7.90% |
10 tháng | 7.80% | 7.80% | 7.90% |
11 tháng | 7.80% | 7.80% | 7.90% |
15 tháng | 7.90% | 7.90% | 8.00% |
18 tháng | 7.90% | 7.90% | 8.00% |
24 tháng | 8.00% | 8.00% | 8.10% |
36 tháng | 8.00% | 8.00% | 8.10% |
Ngân hàng ACB
LÃI SUẤT TIỀN GỬI VÀ LÃI SUẤT CƠ SỞ
Mức gửi/ TK (triệu VND) | Tiền gửi online | ||||||
1 – 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | |
< 100 | 1,00 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | 8,30 |
100 – < 1.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,30 | 8,40 |
1.000 – < 5.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 |
>= 5.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,50 | 8,60 |
Các ngân hàng cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến với lợi ích lãi suất ưu đãi.
Kinh nghiệm gửi tiết kiệm Online với lãi suất cao
Để có trải nghiệm gửi tiết kiệm trực tuyến với lãi suất cao, bạn cần lưu ý các điều sau:
- Chọn một ngân hàng có uy tín trên thị trường để sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến. Điều này đảm bảo bạn được an tâm với việc giao dịch và bảo mật thông tin tài khoản.
- Lựa chọn sản phẩm gửi tiết kiệm phù hợp với mức lãi suất, kỳ hạn và hình thức thanh toán mà bạn mong muốn. Có nhiều sự lựa chọn đa dạng, từ tiết kiệm không kỳ hạn đến kỳ hạn dài, để bạn có thể chọn theo nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình.
- Khi gửi tiết kiệm trực tuyến, hãy cẩn thận khi sử dụng các thiết bị và đảm bảo hạn chế sử dụng internet công cộng. Điều này giúp đảm bảo an toàn thông tin và tránh bị lừa đảo hoặc mất cắp thông tin cá nhân vì mục đích lợi ích cá nhân.
Mong rằng với các thông tin về lãi suất gửi tiền tiết kiệm online ở trên sẽ giúp bạn trong việc có cái nhìn rõ ràng và chọn lựa được sản phẩm phù hợp cho mình.
Thông tin được biên tập bởi: BRT.ORG.VN