Mục lục
hiện
HỒ CHÍ MINH CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:24
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,650 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,309 | 3,449 |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |
CẦN THƠ CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:32
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,670 | 6,710 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,449 | |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |
HÀ NỘI CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:24
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,650 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,309 | 3,449 |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |
ĐÀ NẴNG CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:24
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,650 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,309 | 3,449 |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |
TÂY NGUYÊN CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:24
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,650 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,309 | 3,449 |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |
ĐÔNG NAM BỘ CẬP NHẬT NGÀY: 29/09/2023 08:24
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,650 | 6,705 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,560 | 5,660 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,560 | 5,670 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,550 | 5,630 |
Vàng nữ trang 999 | 5,544 | 5,624 |
Vàng nữ trang 99 | 5,484 | 5,584 |
Vàng 750 (18K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 585 (14K) | 3,169 | 3,309 |
Vàng 416 (10K) | 2,217 | 2,357 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,560 | 5,670 |
Vàng 916 (22K) | 5,117 | 5,167 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,535 | 3,675 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,703 | 3,843 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,309 | 3,449 |
Vàng 375 (9K) | 1,986 | 2,126 |
Vàng 333 (8K) | 1,733 | 1,873 |